DANH SÁCH HỘ NGHÈO CUỐI NĂM 2019 | ||||||||
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 174/QĐ.UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của UBND Tân Phước Hưng) | ||||||||
Số TT hộ | Số TT khẩu | Họ tên chủ hộ và các Ấp Thành Viên trong hộ (Ghi bằng chữ in hoa có dấu rõ ràng) | Ngày tháng năm sinh |
Nữ (đánh dấu x) |
Quan hệ với chủ hộ | Dân tộc (ghi tên cụ thể) |
Địa chỉ ấp | Ghi chú (đánh dấu x nếu Ấp Thành Viên trong hộ đã có BHYT khác) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1) | ||||||||
1 | 1 | NGUYỄN THỊ ĐẦY | 1940 | x | Chủ hộ | Kinh | Ấp Phó Đường | |
2 | DƯƠNG VĂN NHU | 1979 | Con | Kinh | Ấp Phó Đường | |||
3 | TRẦN THỊ THỦY | 1981 | x | dâu | Kinh | Ấp Phó Đường | ||
4 | DƯƠNG TIỂU MY | 02/12/2003 | x | Cháu | Kinh | Ấp Phó Đường | ||
5 | DƯƠNG HOÀI TRƯNG | 08/12/2004 | Cháu | Kinh | Ấp Phó Đường | |||
2 | 1 | HUỲNH THỊ HẰNG | 1964 | x | Chủ hộ | Kinh | Ấp Phó Đường | |
2 | DƯƠNG THÀNH PHƯƠNG | 1962 | Vợ/chồng | Kinh | Ấp Phó Đường | |||
3 | DƯƠNG THỊ CẨM ANH | 29/8/2001 | x | Con | Kinh | Ấp Phó Đường | ||
4 | DƯƠNG THỊ CẨM TÚ | 08/04/2003 | x | Con | Kinh | Ấp Phó Đường | ||
5 | DƯƠNG THANH ANH TUẤN | 08/08/2005 | Con | Kinh | Ấp Phó Đường | |||
3 | 1 | TRẦN CHÍ TRUNG | 1978 | Chủ hộ | Kinh | Ấp Phó Đường | ||
2 | ĐẶNG THỊ PHỐ | 1985 | x | Vợ/chồng | Kinh | Ấp Phó Đường | ||
3 | TRẦN VĂN TÌNH | 01/01/1997 | Con | Kinh | Ấp Phó Đường | |||
4 | TRẦN CHÍ NGHĨA | 09/11/2002 | Con | Kinh | Ấp Phó Đường | x | ||
5 | TRẦN KIM NGÂN | 20/9/2004 | x | Con | Kinh | Ấp Phó Đường | x | |
4 | 1 | TẠ HOÀNG THUM | 1983 | Chủ hộ | Kinh | Ấp Phó Đường | ||
2 | HUỲNH THỊ THÙY | 1978 | x | Vợ/chồng | Kinh | Ấp Phó Đường | ||
3 | TẠ HOÀNG TỶ | 26/9/2005 | Con | Kinh | Ấp Phó Đường | |||
4 | TẠ HUỲNH NHƯ | 05/06/2007 | x | Con | Kinh | Ấp Phó Đường | ||
5 | TẠ DIỂM MY | 17/03/2009 | x | Con | Kinh | Ấp Phó Đường | ||
5 | 1 | NGUYỄN VĂN CỘI | 1961 | Chủ hộ | Kinh | Ấp Phó Đường | ||
2 | NGUYỄN THỊ PHƯỢNG | 1961 | x | Vợ/chồng | Kinh | Ấp Phó Đường | ||
3 | NGUYỄN THỊ KIM XUYẾN | 08/01/2009 | x | Con | Kinh | Ấp Phó Đường | ||
6 | 1 | NGUYỄN VĂN HÙNG | 1964 | Chủ hộ | Kinh | Ấp Phó Đường | ||
2 | PHẠM THỊ NGA | 1969 | x | Vợ/chồng | Kinh | Ấp Phó Đường | ||
3 | NGUYỄN VĂN CẢNH | 1992 | Con | Kinh | Ấp Phó Đường | |||
4 | NGUYỄN VĂN TRƯỜNG GIANG | 1995 | Con | Kinh | Ấp Phó Đường | |||
5 | HỒ KIM TRANG | 02/07/1996 | x | Khác | Kinh | Ấp Phó Đường | ||
6 | NGUYỄN THỊ NHƯ Ý | 19/04/2016 | Cháu | Kinh | Ấp Phó Đường | |||
7 | 1 | NGUYỄN VĂN LIỀN | 1958 | Chủ hộ | Kinh | Ấp Phó Đường | ||
2 | NGUYỄN THỊ SỬA | 1964 | x | Vợ/chồng | Kinh | Ấp Phó Đường | ||
8 | 1 | PHẠM THỊ GƯƠNG | 1931 | x | Chủ hộ | Kinh | Ấp Phó Đường | |
2 | NGUYỄN VĂN LỚN | 1980 | Cháu | Kinh | Ấp Phó Đường | |||
3 | NGUYỄN VĂN NHỎ | 1981 | Cháu | Kinh | Ấp Phó Đường | |||
9 | 1 | LÊ VĂN DŨNG | 1965 | Chủ hộ | Kinh | Ấp Phó Đường | ||
2 | PHẠM THỊ LỆ THỦY | 1959 | x | Vợ/chồng | Kinh | Ấp Phó Đường | x | |
3 | LÊ VĂN THO | 29/4/1990 | Con | Kinh | Ấp Phó Đường | |||
4 | LÊ VĂN HƯNG | 28/12/1992 | Con | Kinh | Ấp Phó Đường | |||
5 | LÊ GIA BẢO | 21/11/2011 | Con | Kinh | Ấp Phó Đường | |||
6 | LÊ GIA HUY | 28/11/2012 | Con | Kinh | Ấp Phó Đường | |||
7 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 1989 | x | Con | Kinh | Ấp Phó Đường |
Tổng số 316 hộ nghèo (Trong đó N1: 223 hộ, N2: 93 hộ)
Tải danh sách đầy đủ Tại đây