DANH SÁCH HỘ NGHÈO CUỐI NĂM 2019 | ||||||||
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 324/QĐ.UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của UBND Xã Hòa An) | ||||||||
Số TT hộ |
Số TT khẩu |
Họ và tên chủ hộ và các thành viên trong hộ |
Ngày tháng năm sinh |
Nữ (đánh dấu x) |
Quan hệ với chủ hộ |
Dân tộc (ghi tên cụ thể) |
Địa chỉ ấp |
Ghi chú đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1) | ||||||||
1 | 1 | NGUYỄN THỊ THẢO | 1955 | x | Chủ hộ | Kinh | Ấp 1 | |
2 | PHẠM VĂN LỢI | 1985 | Con | Kinh | Ấp 1 | |||
2 | 1 | NGUYỄN THỊ XƯƠNG | 1949 | x | Chủ hộ | Kinh | Ấp 1 | |
3 | 1 | TRẦN MINH LUÂN | 1981 | Chủ hộ | Kinh | Ấp 1 | ||
2 | TRẦN NHƯ HUỲNH | 19/12/2005 | x | Con | Kinh | Ấp 1 | ||
3 | NGUYỄN THỊ KIA | 1948 | x | Cháu | Kinh | Ấp 1 | ||
4 | TRẦN MINH NHỰT | 11/11/2009 | Con | Kinh | Ấp 1 | |||
4 | 1 | TRẦN VĂN VẠNG | 1954 | Chủ hộ | Kinh | Ấp 1 | ||
2 | LÊ THỊ HUỆ | 1954 | x | Vợ/Chồng | Kinh | Ấp 1 | ||
3 | TRẦN THANH NHANH | 1987 | Con | Kinh | Ấp 1 | |||
4 | TRẦN TRUNG GIANG | 1992 | Con | Kinh | Ấp 1 | |||
5 | TRẦN QUÔC THÁI | 10/02/2009 | Cháu | Kinh | Ấp 1 | |||
5 | 1 | LÊ THỊ SÁU | 1928 | x | Chủ hộ | Kinh | Ấp 1 | |
2 | DƯƠNG THỊ TƯƠI | 1955 | x | Con | Kinh | Ấp 1 | ||
6 | 1 | LÊ THỊ THAY | 1948 | x | Chủ hộ | Kinh | Ấp 1 | |
7 | 1 | NGUYỄN THỊ MƯỜI | 1937 | x | Chủ hộ | Kinh | Ấp 1 | |
2 | NGUYỄN MINH DUY | 11/12/2007 | Cháu | Kinh | Ấp 1 | |||
8 | 1 | NGUYỄN VĂN EM | 1977 | Chủ hộ | Kinh | Ấp 1 | ||
2 | NGUYỄN THỊ THU HẰNG | 1980 | x | Vợ/Chồng | Kinh | Ấp 1 | ||
3 | NGUYỄN KIM THOA | 10/02/2014 | x | Con | Kinh | Ấp 1 | x | |
4 | NGUYỄN THỊ NHƯ HẢO | 04/02/2017 | x | Con | Kinh | Ấp 1 | ||
9 | 1 | LÝ CẨM TRƯỜNG | 1962 | x | Chủ hộ | Kinh | Ấp 1 | |
10 | 1 | NGUYỄN THỊ TUYẾT LỆ | 1976 | x | Chủ hộ | Kinh | Ấp 1 | |
2 | NGUYỄN THỊ KIỀU DIỂM | 10/06/2004 | x | Con | Kinh | Ấp 1 | ||
11 | 1 | LÝ VĂN NĂM | 1928 | Chủ hộ | Khơ-me | Ấp 1 | x | |
2 | LÝ VĂN ĐẢM | 20/11/1993 | Cháu | Khơ-me | Ấp 1 | x | ||
12 | 1 | TRƯƠNG THỊ SẠCH | 1953 | x | Chủ hộ | Kinh | Ấp 1 | |
2 | DƯƠNG THỊ MÙI | 03/03/1992 | x | Con | Kinh | Ấp 1 | x | |
3 | DƯƠNG THỊ NGÚN | 1953 | x | Con | Kinh | Ấp 1 | ||
4 | LÊ THỊ THẢO MY | 21/09/2018 | x | Cháu | Kinh | Ấp 1 | ||
13 | 1 | LÝ THỊ KIM HÁ | 1947 | x | Chủ hộ | Kinh | Ấp 1 | x |
14 | 1 | TRẦN VĂN THIẾT | 1946 | Chủ hộ | Kinh | Ấp 1 | ||
2 | NGUYỄN THỊ DUNG | 1948 | x | Vợ/Chồng | Kinh | Ấp 1 | ||
3 | TRẦN VĂN SẮC | 10/02/1984 | Con | Kinh | Ấp 1 | |||
15 | 1 | ĐẶNG VĂN SONG | 1951 | Chủ hộ | Kinh | Ấp 1 | ||
2 | ĐẶNG KIM HÒA | 1989 | Con | Kinh | Ấp 1 | |||
3 | ĐẶNG THỊ KIM NGÂN | 09/04/2000 | x | Con | Kinh | Ấp 1 | ||
16 | 1 | TRẦN QUỐC SỰ | 1979 | Chủ hộ | Kinh | Ấp 1 | ||
2 | NGUYỄN THỊ HÀ | 1985 | x | Vợ/Chồng | Kinh | Ấp 1 | ||
3 | TRẦN VĂN NGHIỆP | 15/10/2005 | Con | Kinh | Ấp 1 | |||
4 | TRẦN THỊ NGỌC HUYỀN | 29/03/2007 | x | Con | Kinh | Ấp 1 | ||
5 | TRẦN THỊ MỸ TÂM | 24/11/2013 | x | Con | Kinh | Ấp 1 | x | |
17 | 1 | NGUYỄN VĂN BÉ | 1941 | Chủ hộ | Kinh | Ấp 1 | ||
2 | NGUYỄN THỊ ÚT | 1949 | x | Vợ/Chồng | Kinh | Ấp 1 | ||
3 | NGUYỄN VĂN ÚT | 1991 | Con | Kinh | Ấp 1 | |||
4 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | 08/06/2001 | x | Cháu | Kinh | Ấp 1 | ||
5 | NGUYỄN CHÍ KHANG | 10/11/2011 | Cháu | Kinh | Ấp 1 | x | ||
6 | NGUYỄN HOÀNG DUNG | 30/05/2004 | Cháu | Kinh | Ấp 1 |
Tổng số 865 hộ nghèo (Trong đó N1: 808 hộ, N2: 57 hộ)
Tải danh sách đầy đủ Tại đây