DANH SÁCH HỘ NGHÈO CUỐI NĂM 2019 | ||||||||
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 573/QĐ.UBND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của UBND xã Hòa Mỹ) | ||||||||
Số TT hộ | Số TT khẩu | Họ tên chủ hộ và các thành viên trong hộ |
Ngày tháng năm sinh |
Nữ (đánh dấu x) |
Quan hệ với chủ hộ | Dân tộc (ghi tên cụ thể) |
Địa chỉ (ấp/khu vực) |
Ghi chú (đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I. HỘ NGHÈO NHÓM 1 (NGHÈO N1) | ||||||||
1 | 1 | LÊ VĂN NHO | 1967 | Chủ hộ | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | ||
2 | NGUYỄN THỊ CÚC | 1967 | x | Vợ | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | ||
3 | LÊ VĂN NHÃN | 1993 | x | Con | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | ||
4 | LÊ MINH QUANG | 09/10/2001 | Cháu | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | |||
5 | LÊ VĂN THUẬN | 29/08/2003 | Cháu | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | |||
6 | LÊ VĂN ĐẠT | 02/12/2006 | Cháu | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | |||
7 | LÊ HUỲNH NHƯ | 28/01/2009 | x | Cháu | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | ||
2 | 1 | VÕ THỊ TUYẾT | 1964 | x | Chủ hộ | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | |
2 | BÙI THỊ THANH | 1985 | x | Con | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | ||
3 | BÙI VĂN HIỀN | 1988 | Con | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | |||
4 | BÙI THỊ HẬU | 31/08/1997 | x | Con | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | ||
5 | NGUYỄN THỊ MAI | 1989 | x | Con | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | ||
6 | BÙI VĂN LONG | 07/06/2009 | Cháu | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | |||
7 | BÙI GIA BẢO | 11/05/2015 | Cháu | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | |||
3 | 1 | BÙI VĂN THẮNG | 1959 | Chủ hộ | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | x | |
2 | BÙI VĂN TUẤN | 1979 | Con | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | x | ||
3 | BÙI VĂN HÀO | 1983 | Con | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | x | ||
4 | ĐINH THỊ HUYỀN | 1985 | x | Cháu | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | x | |
5 | BÙI NHẬT QUI | 10/12/2007 | Cháu | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | x | ||
6 | BÙI THỊ HUYỀN TRÂN | 25/01/2012 | x | Cháu | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | x | |
7 | BÙI THỊ BÉ ĐẸP | 29/3/2010 | x | Cháu | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | x | |
4 | 1 | BÙI THỊ SÁU | 1955 | x | Chủ hộ | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | x |
2 | NGUYỄN THANH TÚ | 1984 | Con | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | x | ||
3 | NGUYỄN MINH LUÂN | 1990 | Con | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | x | ||
4 | NGUYỄN THỊ NGỌC LÀNH | 1986 | x | Con | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | x | |
5 | NGUYỄN VĂN SÁNG | 20/05/2013 | Cháu | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | x | ||
6 | NGUYỄN VĂN DINH | 28/10/2014 | Cháu | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | x | ||
5 | 1 | MAI HỒNG VIỆT | 1983 | Chủ hộ | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | ||
2 | HUỲNH THỊ LY | 1986 | x | Vợ | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | ||
3 | MAI THỊ ANH THƯ | 29/04/2009 | x | Con | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | x | |
4 | MAI THỊ NHƯ HUỲNH | 13/08/2014 | x | Con | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | x | |
6 | 1 | NGUYỄN THỊ MINH | 1939 | x | Chủ hộ | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | x |
2 | TRẦN HOÀNG THUẬN | 1981 | Con | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | x | ||
7 | 1 | TRẦN CẨM TÚ | 1979 | x | Chủ hộ | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | x |
2 | NGUYỄN VIỆT HÀO | 2001 | Con | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | x | ||
3 | NGUYỄN NHỰT NGHIÊM | 2004 | Con | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | x | ||
8 | 1 | NGUYỄN VĂN TÁM | 1952 | Chủ hộ | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | x | |
2 | TRƯƠNG THỊ ĐIỆP | 1952 | x | Vợ | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | x | |
3 | NGUYỄN VĂN THUẤN | 1974 | Con | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | x | ||
4 | NGUYỄN VĂN THÀNH | 1979 | Con | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | x | ||
5 | NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM | 07/12/2004 | x | Cháu | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | x | |
6 | NGUYỄN VĂN TƯƠI | 20/05/2012 | Cháu | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | x | ||
7 | TRẦN THỊ BÉ TÁM | 1987 | x | Con dâu | Kinh | Ấp Mỹ Phú A | x |
Tổng số 979 hộ nghèo (Trong đó N1: 860 hộ, N2: 119 hộ)
Tải danh sách đầy đủ Tại đây